|
Produktdetails:
|
Name: | Wasserstrahlwebstuhl | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT | Maß (L*W*H): | 550*220*150cm |
Gewicht: | 1800 KILOGRAMM | Energie: | 3.4kw |
Garantie: | 1-jährig | ||
Hervorheben: | Webstuhl des Planengewebes,Webstuhl DES pp.-PET-Gewebes,2.2m Gewebe-Webstuhlmaschine |
Webstuhl pp.-PET Kunstfasergewebes des Wasserstrahlwebstuhls für Planengewebe
Nein | Einzelteil | Daten | ||
1 | Energie | 3.8KW | ||
2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
5 | Leistungsstärke | 3.7KW | ||
REEDumfang: 230cm | ||||
Drehzahl: Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT | ||||
Düsenquantität: 2 | ||||
Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe oder Doppelpumpe | ||||
Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263