|
Produktdetails:
|
| Spinnende Methode: | Wasserstrahlwebstuhl | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Energie: | 3.4kw-3.8kw |
| REEDumfang: | 170-360 cm | Drehzahl: | Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT |
| Düsenquantität: | 1-4 | Wasserpumpenquantität: | einzelne Pumpe oder Doppelpumpe |
| Öffnungsgerät: | Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | Spulen-Zufuhr: | Elektronisch oder mechanisch |
| Garnstrecke: | Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||
| Markieren: | Zwei Düsen-Gewebe-Webstuhl,Elektronisches Speichersystem-Gewebe-Webstuhl,1000 U-/mingewebewebstuhlmaschine |
||
Zwei elektronisches Speicher-System des Düsen-Gewebe-Webstuhl-Webstuhl-1000 U/min
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 3.8KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263