|
Produktdetails:
|
| Spinnende Methode: | Wasserstrahlwebstuhl | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
|---|---|---|---|
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Getriebe, Motor, Pumpe | ART: | Webstuhl |
| Gewicht: | 2000 KILOGRAMM | Energie: | 3,5kW |
| REEDumfang: | 170-360 cm | Drehzahl: | Entwurfsdrehzahl 1200 RPM/SPLIT |
| Düsenquantität: | 1-4 | Wasserpumpenquantität: | einzelne Pumpe oder Doppelpumpe |
| Öffnungsgerät: | Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | Spulen-Zufuhr: | Elektronisch oder mechanisch |
| Garnstrecke: | Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||
| Markieren: | Wasserstrahlenergiewebstuhl mit 1200 U/min,190cm Wasserstrahlenergiewebstuhl,Schaftmaschinenrapierwasserstrahltextilmaschine |
||
Wasserstrahlwebstuhl des neuen Webstuhlmaschinenschaftmaschinenrapier-Webstuhls der Bedingung 190cm shuttleless
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 38KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 5 | Leistungsstärke | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Hilfshydraulik | 0.7KW~1.5KW; |
Ansprechpartner: Mrs. Coco
Telefon: +86-15265244263