|
Produktdetails:
|
| Spinnende Methode: | Wasserstrahlwebstuhl | ART: | Webstuhl |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1715 KILOGRAMM | Energie: | 3,5kW |
| REEDumfang: | 170-360 cm | Drehzahl: | Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT |
| Düsenquantität: | 1-4 | Wasserpumpenquantität: | einzelne Pumpe oder Doppelpumpe |
| Spulen-Zufuhr: | Elektronisch oder mechanisch | Öffnungsgerät: | Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung |
| Garnstrecke: | Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||
| Markieren: | Webstuhl des Plastikwebstuhls,Strickender Webstuhl des Webstuhls,Wasserstrahlwebstuhlgewebe der einzelnen Pumpe |
||
Plastikwebstuhl-Webstuhl, der einzelnes Pumpen-Wasser Jet Loom Fabric strickt
| REEDumfang: 170-360 cm | ||||
| Drehzahl: Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Düsenquantität: 1-4 | ||||
| Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe oder Doppelpumpe | ||||
| Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
| Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
| Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm |
| 1. nominales ∶190.210.230.280.340{cm) Reed Spaces | |||
| Auswahl 2.Wet: elektrische Zufuhr des mechanischen Cr (einfaches oder doppeltes nozle elektrisches feederl | |||
| 3.Motor∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
| Energie: Elektromagnetbremswanne; | |||
| Geschwindigkeit 4.Running: 500~700RPM | |||
| Methode der Einfügung 5.Weft: Haupt-zusätzliches nozze nozzle+, ungewöhnliches Schilf des Gebrauches, elektromagnetische Steuerung | |||
| 6.Shedding: Kurbel, Nockenschaftmaschine | |||
| 7.Let-off: mechanisch | |||
| planetan Gang 8.Selage∶ | |||
| 9.Cutter.mechanical | |||
| 10.Aurto-stop auf defektem Einschlagfaden, optischer Fühler 2; defekte Verzerrung: 6 Linien eklektischer Kontaktstangengrund für Auto werden an angezeigt | |||











Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263