|
Produktdetails:
|
| Name: | Wasserstrahlwebstuhl | Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Maß (L*W*H): | 550*220*150cm | Gewicht: | 1800 KILOGRAMM |
| Energie: | 3.4kw |
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 3.8KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 5 | Leistungsstärke | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Hilfshydraulik | 0.7KW~1.5KW; | ||
| REEDumfang: 170-360 cm | ||||
| Drehzahl: Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Düsenquantität: 1-4 | ||||
| Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe oder Doppelpumpe | ||||
| Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
| Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
| Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||||
Wasserstrahlwebstuhl-Berufshersteller-- RiFeng-Maschinerie, schreitet vorwärts!
Ansprechpartner: Mrs. Coco
Telefon: +86-15265244263