Produktdetails:
|
Spinnende Methode: | Wasserstrahlwebstuhl | Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Getriebe, Motor, Pumpe |
---|---|---|---|
Anwendung: | Spinnen Sie das Verdrehen; Gewebespinnen | ART: | Webstuhl |
Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT | Automatisch: | Ja |
Garantie: | 1-jährig | Name: | Wasserstrahlwebstühle |
Markieren: | Shuttleless Energiewebstuhl der einzelnen Düse,Spinnender shuttleless Energiewebstuhl,Wasserstrahlwebstuhlgewebe der einzelnen Düse |
1. nominales ∶190.210.230.280.340{cm) Reed Spaces | |||
Auswahl 2.Wet: elektrische Zufuhr des mechanischen Cr (einfaches oder doppeltes nozle elektrisches feederl | |||
3.Motor∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
Energie: Elektromagnetbremswanne; | |||
Geschwindigkeit 4.Running: 500~700RPM | |||
Methode der Einfügung 5.Weft: Haupt-zusätzliches nozze nozzle+, ungewöhnliches Schilf des Gebrauches, elektromagnetische Steuerung | |||
6.Shedding: Kurbel, Nockenschaftmaschine | |||
7.Let-off: mechanisch | |||
planetan Gang 8.Selage∶ | |||
9.Cutter.mechanical | |||
10.Aurto-stop auf defektem Einschlagfaden, optischer Fühler 2; defekte Verzerrung: 6 Linien eklektischer Kontaktstangengrund für Auto werden an angezeigt | |||
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263