|
Produktdetails:
|
| Name: | Luftjet-Webstuhlmaschine | Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Automatisch: | Ja | Maß (L*W*H): | 300*220*150cm |
| Gewicht: | 1200 KILOGRAMM | Energie: | 3.4-3.8kw |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Markieren: | 360cm Luftjet-Webstuhlspinnen,Nockenluftjet-Webstuhlspinnen,Schaftmaschine |
||
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 3.8KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 5 | Leistungsstärke | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Hilfshydraulik | 0.7KW~1.5KW; | ||
| REEDumfang: 170-360 cm | ||||
| Drehzahl: Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Düsenquantität: 1-4 | ||||
| Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe oder Doppelpumpe | ||||
| Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
| Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
| Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||||
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263