|
Produktdetails:
|
| Name: | Wasserstrahlwebstuhl | REEDumfang: | 170-360 cm |
|---|---|---|---|
| Düsenquantität: | 1-4 | Wasserpumpenquantität: | einzelne Pumpe oder Doppelpumpe |
| Öffnungsgerät: | Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung, Schaftmaschinenöffnung | Spulen-Zufuhr: | Elektronisch oder mechanisch |
| Gewicht: | 1.5-2.5tons | Maß (L*W*H): | 2800x1600x1200mm |
| Energie (W): | 2.2KW, 1.5-4.5kw, 2.2~4.5KW, 3.5kw | Geschwindigkeit: | Entworfene maximale 1000 U/min |
| Markieren: | Luft Jet Weaving Machine des Gewebe-3.5kw,Schaftmaschine,die Luft Jet Weaving Machine verschüttet |
||
| NEIN | Einzelteil | Daten |
| 1 |
Energie |
3.5kw |
| 2 | Eimerkapazität | 2.8M3 |
| 3 | Funktionierengewicht | 3 Tonne |
| Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 1. nominales ∶190.210.230.280.340{cm) Reed Spaces | |||
| Auswahl 2.Wet: elektrische Zufuhr des mechanischen Cr (einfaches oder doppeltes nozle elektrisches feederl | |||
| 3.Motor∶1.8IW, 2.2KW, 2.8KW, 3.5KW. | |||
| Energie: Elektromagnetbremswanne; | |||
| Geschwindigkeit 4.Running: 500~700RPM | |||
| Methode der Einfügung 5.Weft: Haupt-zusätzliches nozze nozzle+, ungewöhnliches Schilf des Gebrauches, elektromagnetische Steuerung | |||
| 6.Shedding: Kurbel, Nockenschaftmaschine | |||
| 7.Let-off: mechanisch | |||
| planetan Gang 8.Selage∶ | |||
| 9.Cutter.mechanical | |||
| 10.Aurto-stop auf defektem Einschlagfaden, optischer Fühler 2; defekte Verzerrung: 6 Linien eklektischer Kontaktstangengrund für Auto werden an angezeigt | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Coco
Telefon: +86-15265244263