|
Produktdetails:
|
| Name: | Luftjet-Webstuhl | ART: | Webstuhl |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT | Automatisch: | Ja |
| Maß (L*W*H): | 270*220*150cm | Gewicht: | 1950kg |
| Energie: | 3.4kw | ||
| Markieren: | Nocken,der Luft Jet Weaving Machine verschüttet,360cm Luft Jet Weaving Machine |
||
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 3.4KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 5 | Leistungsstärke | 2.8KW~3.7KW | ||
| REEDumfang: 170-360 cm | ||||
| Drehzahl: Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT | ||||
| Düsenquantität: 1-4 | ||||
| Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe oder Doppelpumpe | ||||
| Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
| Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
| Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm |
Ansprechpartner: Mrs. Coco
Telefon: +86-15265244263