|
Produktdetails:
|
| ART: | Webstuhl | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Gewebespinnen | Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT |
| Maß (L*W*H): | 150 *220*150cm | Energie: | 3,5kW |
| REEDumfang: | 170-360 cm | Drehzahl: | Entwurfsdrehzahl 1000 RPM/SPLIT |
| Düsenquantität: | 1-4 | Wasserpumpenquantität: | einzelne Pumpe oder Doppelpumpe |
| Spulen-Zufuhr: | Elektronisch oder mechanisch | Öffnungsgerät: | Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung |
| Garnstrecke: | Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm | ||
| Markieren: | Schweres Gewebe elektronischer Schaftmaschinen-Webstuhl,280cm Breiten-elektronischer Schaftmaschinen-Webstuhl,Teppichtextilwebstuhl |
||
ChinaWebstuhl 280 Breiten-schweres Textilteppich-Wasser Jet Loom
| Nein | Einzelteil | Daten | ||
| 1 | Energie | 3.8KW | ||
| 2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
| 3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
| 4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
| 5 | Leistungsstärke | 2.8KW~3.7KW | ||
Ansprechpartner: Mrs. Coco
Telefon: +86-15265244263