Produktdetails:
|
Name: | Wasserstrahlwebstuhl | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor, Pumpe | Produktionskapazität: | Drehzahl 1000 RPM/SPLIT |
Gewicht: | 1750kg | Energie: | 3.8KW |
Nein | Einzelteil | Daten | ||
1 | Energie | 3.8KW | ||
2 | Eimerkapazität | 2,8 M3 | ||
3 | Funktionierengewicht | 3Ton | ||
4 | Einschlageinfügung | Einzelne Pumpe mit einzelner Düse | Positive NockenTauchkolbenpumpe | Stoßweise justierbare ringförmige Düse |
REEDumfang: 170-360 cm | ||||
Düsenquantität: 2 | ||||
Wasserpumpenquantität: einzelne Pumpe | ||||
Öffnungsgerät: Flaches Webartöffnungsgerät, Nockenöffnung. Schaftmaschinenöffnung | ||||
Spulen-Zufuhr: Elektronisch oder mechanisch | ||||
Garnstrecke: Maximale Garnbreite: 6.5mm; Minimale Garnstärke: 0.015mm |
Ansprechpartner: Coco
Telefon: +86-15265244263